<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Customer Experience Forum</title>
	<atom:link href="http://cx-forum.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cx-forum.ch</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; WOLLEN WIR EIN SPIEL SPIELEN?</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wollen-wir-ein-spiel-spielen/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wollen-wir-ein-spiel-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[&#160; METHODE: A1 Markus Mayer, Viola Vlach und Harald Schwab A1 Telekom Austria präsentiert einen Customer Experience Design Game-Ansatz. Das Design Game ist ein wertvolles Moderationstool, um im Rahmen von Co-Creation Workshops durch den Einsatz von Spielmechaniken Kunden und Mitarbeiter eine Zusammenarbeit ohne Berührungsängste und Hierarchien zu ermöglichen. Ausserdem kann man durch das Design Game [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h5>METHODE: A1</h5>
<p><em>Markus Mayer, Viola Vlach und Harald Schwab</em><br />
A1 Telekom Austria präsentiert einen Customer Experience Design Game-Ansatz. Das Design Game ist ein wertvolles Moderationstool, um im Rahmen von Co-Creation Workshops durch den Einsatz von Spielmechaniken Kunden und Mitarbeiter eine Zusammenarbeit ohne Berührungsängste und Hierarchien zu ermöglichen. Ausserdem kann man durch das Design Game selbst in mehrstündigen Workshops ergebnisorientiert mit viel Spass arbeiten.</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wollen-wir-ein-spiel-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; WIE KÖNNEN WIR TEAMS DABEI HELFEN, SICH IN DEN KUNDEN HINEINZUVERSETZEN</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wie-konnen-wir-teams-dabei-helfen-sich-in-den-kunden-hineinzuversetzen/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wie-konnen-wir-teams-dabei-helfen-sich-in-den-kunden-hineinzuversetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[&#160; SAP Christian Geldmachern und Daniel Markwig User Research und Produktdesign sind zeitlich und organisatorisch oftmals getrennt von der Produktherstellung. Wir möchten in dieser Fallstudie darstellen, wie wir einem Team von 50 Entwicklern in Walldorf (Deutschland) geholfen haben, sich eine Produktvision zu eigen zu machen, die von einer Gruppe von Produktmanagern in Palo Alto (USA) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h5>SAP</h5>
<p><em>Christian Geldmachern und Daniel Markwig</em><br />
User Research und Produktdesign sind zeitlich und organisatorisch oftmals getrennt von der Produktherstellung. Wir möchten in dieser Fallstudie darstellen, wie wir einem Team von 50 Entwicklern in Walldorf (Deutschland) geholfen haben, sich eine Produktvision zu eigen zu machen, die von einer Gruppe von Produktmanagern in Palo Alto (USA) entwickelt wurde. Das Hauptziel unserer Aktivitäten war, den Ingenieuren die Bedürfnisse, Emotionen und Probleme der Kunden näher zu bringen. Alle Teammitglieder sollten sich immer wieder die Frage stellen: „Würde der Anwender von dieser Funktion begeistert sein?“</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wie-konnen-wir-teams-dabei-helfen-sich-in-den-kunden-hineinzuversetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; WENN ES ETWAS SCHNELLER GEHEN MUSS – VON DER ANALYSE ÜBER DIE KREATION ZUM LIVE-PROTOTYPING IN DREI WOCHEN</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wenn-es-etwas-schneller-gehen-muss-von-der-analyse-uber-die-kreation-zum-live-prototyping-in-drei-wochen/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wenn-es-etwas-schneller-gehen-muss-von-der-analyse-uber-die-kreation-zum-live-prototyping-in-drei-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[&#160; STIMMT Helmut Kazmaier Für die Apothekenkette Amavita haben wir uns den Standort am Bahnhof Stadelhofen in Zürich genauer angesehen. Wir wollten herausfinden, was die entscheidenden Treiber für die Wahl der Apotheke sind, wie mehr Personen in die Apotheke gelenkt und dort zu längerem Verweilen und Shoppen animiert werden können, um schlussendlich mehr Umsatz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h5>STIMMT</h5>
<p><em>Helmut Kazmaier</em><br />
Für die Apothekenkette Amavita haben wir uns den Standort am Bahnhof Stadelhofen in Zürich genauer angesehen. Wir wollten herausfinden, was die entscheidenden Treiber für die Wahl der Apotheke sind, wie mehr Personen in die Apotheke gelenkt und dort zu längerem Verweilen und Shoppen animiert werden können, um schlussendlich mehr Umsatz zu generieren. Und das in drei Wochen! Inklusive Interviews, Beobachtungen vor Ort, Kreativ-Workshops zur Ideengenerierung, Test und Adaption der Konzepte vor Ort und gemeinsamer Auswertung der Erkenntnisse! Wir zeigen, wie man mit einem strukturierten Vorgehen und mit einem Schuss Pragmatismus in kurzer Zeit viel über das eigene Geschäft und die Kunden lernen kann, und warum es sich lohnt doch einmal genauer hinzusehen.</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-wenn-es-etwas-schneller-gehen-muss-von-der-analyse-uber-die-kreation-zum-live-prototyping-in-drei-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; Methode: «WIE ERLEBEN UNS UNSERE KUNDEN?» CUSTOMER JOURNEYS VON A BIS Z</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-methode-wie-erleben-uns-unsere-kunden-customer-journeys-von-a-bis-z/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-methode-wie-erleben-uns-unsere-kunden-customer-journeys-von-a-bis-z/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[&#160; METHODE: STIMMT Marc Blume Kunden erleben so einiges beim Kontakt mit den Angeboten oder Mitarbeiter(innen) einer Firma. „Customer Journeys“ steht für eine junge, innovative Methode, diese Kundenerlebnisse systematisch zu erheben und anschaulich darzustellen. In diesem Workshop werden Ihnen die Grundlagen von „Customer Journeys“ vermittelt: Von der Planung und Durchführung einer Befragung, über die Auswertung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h5>METHODE: STIMMT</h5>
<p><em>Marc Blume</em><br />
Kunden erleben so einiges beim Kontakt mit den Angeboten oder Mitarbeiter(innen) einer Firma. „Customer Journeys“ steht für eine junge, innovative Methode, diese Kundenerlebnisse systematisch zu erheben und anschaulich darzustellen. In diesem Workshop werden Ihnen die Grundlagen von „Customer Journeys“ vermittelt: Von der Planung und Durchführung einer Befragung, über die Auswertung der Interviewdaten bis zur Darstellung der Ergebnisse. Der Workshop richtet sich an alle, die diese kundenzentrierte Erhebungsmethode näher kennen lernen möchten und wenig bis keine Vorerfahrung mit „Customer Journeys“ mitbringen. Nach einem Vortragsteil wird es eine offene Fragerunde geben. Alle Fragen, die wegen der begrenzten Zeit nicht mehr aufgegriffen werden können, werden wir im Nachfeld des CX-Forums noch persönlich beantworten. Versprochen.</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-methode-wie-erleben-uns-unsere-kunden-customer-journeys-von-a-bis-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; DIE AUSBILDUNG LEBT – KUNDEN BEGEISTERN HEISST MITARBEITENDE BEGEISTERN</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-die-ausbildung-lebt-kunden-begeistern-heisst-mitarbeitende-begeistern/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-die-ausbildung-lebt-kunden-begeistern-heisst-mitarbeitende-begeistern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[&#160; SWISSCOM Roland Brunner und Bernadette Birchler Ausbildungen werden heute für Touchpoint Mitarbeitende zum Erlebnis. Die Schulbank zu drücken wie zu Gotthelfs Zeiten gehört endgültig der Vergangenheit an. Statt zuhören heisst es heute mitmachen, aktiv sein und mit Freude neues Wissen gleich in die Tat am Touchpoint umsetzen. Das Resultat: begeisterte Mitarbeiter und bessere, konsistentere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h5>SWISSCOM</h5>
<p><em>Roland Brunner und Bernadette Birchler</em><br />
Ausbildungen werden heute für Touchpoint Mitarbeitende zum Erlebnis. Die Schulbank zu drücken wie zu Gotthelfs Zeiten gehört endgültig der Vergangenheit an. Statt zuhören heisst es heute mitmachen, aktiv sein und mit Freude neues Wissen gleich in die Tat am Touchpoint umsetzen. Das Resultat: begeisterte Mitarbeiter und bessere, konsistentere Kundenerlebnisse. Das freut nicht nur den Kunden, sondern stärkt auch die Marke Swisscom. Wie Human Centered Design in die Ausbildung einfliessen kann und wie diese heute wertvoll, unterhaltsam und nachhaltig bei Swisscom gestaltet wird, berichten Roland Brunner, Head of Touchpoint Experience Training, und Bernadette Birchler, Verantwortliche für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Erlebnisausbildungen.</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-die-ausbildung-lebt-kunden-begeistern-heisst-mitarbeitende-begeistern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; VON GUT ZU GROSSARTIG</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-von-gut-zu-grossartig/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-von-gut-zu-grossartig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[&#160; UPC CABLECOM Parick Bodinoli Die Einführung eines Customer Experience Managements war nach einem Tiefpunkt im Jahre 2008 der Anstoss zu einer umfassenden und durch das Management getragenen Grossoffensive. Die Resultate sind verblüffend. Ein massiver Rückgang von Kündigungen, erhöhte Kundenloyalität, aber auch die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit waren und sind Auswirkungen des Programms. Der Wandel einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h5>UPC CABLECOM</h5>
<p><em>Parick Bodinoli</em><br />
Die Einführung eines Customer Experience Managements war nach einem Tiefpunkt im Jahre 2008 der Anstoss zu einer umfassenden und durch das Management getragenen Grossoffensive. Die Resultate sind verblüffend. Ein massiver Rückgang von Kündigungen, erhöhte Kundenloyalität, aber auch die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit waren und sind Auswirkungen des Programms. Der Wandel einer technologisch denkenden Firma in eine kundenzentrierte Einheit braucht Zeit, aber es kann gelingen – auch unter Kosten- und Wettbewerbsdruck. Die Organisation und die Verankerung in allen Business Units und deren Auswirkung auf das Kundenerlebnis werden hier exemplarisch dargestellt. Wir präsentieren eine Fallstudie, die den Übergang vom Projekt zum Prozess aufzeigt.</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-von-gut-zu-grossartig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; Methode: Schwächen zu Stärken machen! Fusion Modelling &amp; Speed Creation</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-methode-schwachen-zu-starken-machen-fusion-modelling-speed-creation/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-methode-schwachen-zu-starken-machen-fusion-modelling-speed-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[&#160; METHODE: SWISSCOM Matthias Pohle und Sven Krause Interdisziplinäre Teams sind ein Garant für Ideenvielfalt. Wie aber bekommt man alle Teilnehmer unter einen Hut und kann effektiv zusammenarbeiten? Ein IT-Experte hat in seiner Ausbildung andere Analysemethoden kennengelernt als jemand aus der Verwaltung oder ein Marketing Manager. Mit Fusion Modeling werden Methoden aus verschiedenen Fachbereichen kombiniert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h5>METHODE: SWISSCOM</h5>
<p><em>Matthias Pohle und Sven Krause</em><br />
Interdisziplinäre Teams sind ein Garant für Ideenvielfalt. Wie aber bekommt man alle Teilnehmer unter einen Hut und kann effektiv zusammenarbeiten? Ein IT-Experte hat in seiner Ausbildung andere Analysemethoden kennengelernt als jemand aus der Verwaltung oder ein Marketing Manager. Mit Fusion Modeling werden Methoden aus verschiedenen Fachbereichen kombiniert und so der kleinste gemeinsame Nenner für multidisziplinäre Projektteams gefunden. Es ist quasi wie beim Fusion Cooking. Anstelle von „French Cuisine asiatisch angehaucht“ bedeutet Fusion Modeling beispielsweise, dass die Kundenerlebniskette mit Use-Case Spezifikationen aus der Unified Modeling Language ausgestaltet wird. Ergänzt wird diese Methodik mit dem Speed Creation Vorgehensmodell. Ein kleines Team arbeitet in einer fokussierten 72-Stunden-Workshopserie. Es wird dabei von einem Coach geführt und muss sich täglich einer Jury aus Kollegen stellen.</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-methode-schwachen-zu-starken-machen-fusion-modelling-speed-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; Emotional Signature®</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-emotional-signature/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-emotional-signature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[BASLER VERSICHERUNGEN &#38; BEYOND PHILOSOPHY Annika Riner und Qaalfa Dibeehi Wie man Analytiker mit Emotionen überzeugt: In Bezug auf ihre finanzielle Performance ist die Basler so konsequent wie es von einer Versicherung erwartet wird. Wie aber ist es möglich, dass in einer so analytischen Firmenkultur eine Herangehensweise akzeptiert und schon fast als normal angesehen wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<h5>BASLER VERSICHERUNGEN &amp; BEYOND PHILOSOPHY</h5>
<p><em>Annika Riner und Qaalfa Dibeehi</em><br />
Wie man Analytiker mit Emotionen überzeugt: In Bezug auf ihre finanzielle Performance ist die Basler so konsequent wie es von einer Versicherung erwartet wird. Wie aber ist es möglich, dass in einer so analytischen Firmenkultur eine Herangehensweise akzeptiert und schon fast als normal angesehen wird, .,die auf das emotionale Kundenerlebnis fokussiert? Wir zeigen, wie dies in der Basler mit der „Emotional Signature“ von „Beyond Philosophy“ möglich wurde.</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-emotional-signature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX-Forum 6 &#124; Prozesse einfach machen &#8211; Emotionale Personas</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-prozesse-einfach-machen-emotionale-personas/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-prozesse-einfach-machen-emotionale-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CX-Forum News]]></category>
		<category><![CDATA[CX-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[A1 TELEKOM AUSTRIA AG Christine Krimmel Mit der neuen Positionierung von A1 als konvergentem Kommunikationsanbieter sind die Erwartungen im Markt hoch. A1 muss nun liefern. Das Programm nendo stellt dies sicher. Ziel von nendo ist die nachhaltige Verbesserung der Kundenprozesse, um die Versprechen „Alles aus einer Hand“ und „Einfach“ durch effiziente Abläufe und Systeme zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<h5>A1 TELEKOM AUSTRIA AG</h5>
<p><em>Christine Krimmel</em><br />
Mit der neuen Positionierung von A1 als konvergentem Kommunikationsanbieter sind die Erwartungen im Markt hoch. A1 muss nun liefern. Das Programm nendo stellt dies sicher. Ziel von nendo ist die nachhaltige Verbesserung der Kundenprozesse, um die Versprechen „Alles aus einer Hand“ und „Einfach“ durch effiziente Abläufe und Systeme zu erfüllen. In der ersten Phase stand der Bestell- und Herstellprozess im Fokus: Wie kann A1 diesen wichtigen Prozess fehlerfrei, einfach und effizient für die Kunden machen? Neben einem klaren Verständnis für die Pain und Pleasure Points in der Kundeninteraktion sind vier emotionale Personas ein Ergebnis der Analysephase. Diese wurde gemeinsam mit der Stimmt AG erarbeitet, aufbauend auf einer Serie von Tiefeninterviews mit A1 Kunden. Christine Krimmel wird aufzeigen, warum emotionale Personas relevant sind und wie A1 diese in der Zukunft einsetzt.</p>
<p><a title="CX-Forum 6" href="http://cx-forum.ch/cx-forum-6/">-&gt; Zum ganzen Programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/05/cx-forum-6-prozesse-einfach-machen-emotionale-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CX Forum 5 Fallstudie: Workation Week &#8211; der Living Prototype</title>
		<link>http://cx-forum.ch/2012/04/cx-forum-5-fallstudie-workation-week-der-living-prototype/</link>
		<comments>http://cx-forum.ch/2012/04/cx-forum-5-fallstudie-workation-week-der-living-prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Lustenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cx-forum.ch/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Im Normalfall erklärt Simon Blake Unternehmen, wie sie mit Kreativitätstechniken ihre Probleme lösen können. Oder er übt mit Studenten Design Thinking. Nun aber hat er sein Know-How für ein eigenes Projekt eingesetzt, von dem er am 5. CX-Forum berichtete. „work“ und „vacation“ kombiniert Als professioneller Querdenker ist Blake beim Radfahren in der Berliner Umgebung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Normalfall erklärt Simon Blake Unternehmen, wie sie mit Kreativitätstechniken ihre Probleme lösen können. Oder er übt mit Studenten Design Thinking. Nun aber hat er sein Know-How für ein eigenes Projekt eingesetzt, von dem er am 5. CX-Forum berichtete.</strong></p>
<h3><strong>„work“ und „vacation“ kombiniert</strong></h3>
<p>Als professioneller Querdenker ist Blake beim Radfahren in der Berliner Umgebung auf die Idee gekommen, Schreibtische an ungewöhnlichen Orten aufzustellen. Mitten im Weinberg oder in einem Schloss lässt sich leichter kreativ arbeiten als in einem sterilen Büro. Davon ist der Design Thinker überzeugt. Also hat er die „Workation Week“ ins Leben gerufen. Er organisiert Arbeitsplätze mit Strom, WiFi Internet und Farbdrucker, bestellt Softdrinks, Kaffee, Mittagstisch, Obst oder Kuchen. Seine Kunden bezahlen ihm dafür 49 Euro pro Tag.</p>
<h3><strong>Ausprobieren um schnell zu lernen</strong></h3>
<p>Blake hat sein Projekt als Living Prototype mit minimalen Mitteln auf die Beine gestellt. Dabei musste er viel lernen: Wie man aus dem Nichts eine Website erstellt, dass Carsharing bei der Logistik hilft, die Deutsche Post Internetbriefmarken anbietet oder wie Facebook (<a href="http://www.facebook.com/workationweek">www.facebook.com/workationweek</a>) nicht funktioniert. Dass die Vermarktung von „Workation“ schliesslich klappte, ist weniger dem Internet als vielmehr Blakes persönlichem Netzwerk zu verdanken.</p>
<p>Das Video und den vollen Bericht der Diskussion als PDF finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://links.stimmt.ch/simonblakepdf" target="_blank">PDF Workation Week</a><br />
<a href="http://links.stimmt.ch/simonblakevideo" target="_blank">Video Workation Week</a></p>
<p>Wollen Sie mehr über das Customer Experience Forum erfahren? Auf <a href="www.cx-forum.ch" target="_blank">www.cx-forum.ch</a> finden Sie alle Informationen dazu. Ansonsten gibt Helmut Kazmaier, helmut.kazmaier@stimmt.ch, +41 79 830 15 97 gerne Auskunft.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cx-forum.ch/2012/04/cx-forum-5-fallstudie-workation-week-der-living-prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

